Kode Paket | 2517687 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Belanja Pipa Grip untuk Pipanisasi Air Pasar Wonreli dan Tepa) | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN KEGIATAN.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 November 2023 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Maluku Barat Daya | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 45.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 44.955.000,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |